Specifikace
- aplikace s jemnými materiály
- velmi nízký moment setrvačnosti
- nízký valivý odpor
- vhodné také pro aplikace s velkou šířkou materiálu
- vysoká odolnost vůči průhybu i při vysokém zatížení
Válce se ve velké míře používají v aplikacích s jemnými materiály (jako je navíjení karbonových vláken) hlavně kvůli velmi nízkému momentu setrvačnosti a nízkému valivému odporu. Díky žebrovité konstrukci jsou vhodné také pro aplikace s velkou šířkou materiálu, kde nabízejí vysokou odolnost vůči průhybu i při vysokém zatížení.
Dodáváme širokou škálu vodících válců a hliníkových profilů pro všechny průmyslové aplikace. V nabídce máme samotné profily do délky 6 metrů (eloxované, rovnané, odjehlené – sražené na čelech), nebo Vám dodáme kompletní válce přesně na základě Vašich požadavků (uložení, tah v materiálu, rychlost otáčení, apod.).
Profil | Materiál | Vnější ø | Vnitřní ø | Váha na metr | Tloušťka stěny | Povrchová úprava | Drsnost povrchu |
3RC48 | Hliník AGS 6060 T5 | 48,3 mm | 27 mm | 1,2 kg | 1,5 mm | Anodizace 15 μm | Ra 0,8 |
3RC60 | Hliník AGS 6060 T5 | 60 mm | 31 mm | 1,8 kg | 1,8 mm | Anodizace 15 μm | Ra 0,8 |
3RC80 | Hliník AGS 6060 T5 | 81 mm | 40 mm | 3,2 kg | 2,5 mm | Anodizace 15 μm | Ra 0,8 |
3RC100 | Hliník AGS 6060 T5 | 100 mm | 45 mm | 5,3 kg | 3,5 mm | Anodizace 15 μm | Ra 0,8 |
3RC120 | Hliník AGS 6060 T5 | 121 mm | 60 mm | 6,5 kg | 4,5 mm | Anodizace 15 μm | Ra 0,8 |
3RC130 | Hliník AGS 6060 T5 | 130 mm | 70 mm | 10,6 kg | 6,5 mm | bez | Ra 0,8 |
3RC145 | Hliník AGS 6060 T5 | 145 mm | 70 mm | 9,3 kg | 4 mm | Anodizace 15 μm | Ra 0,8 |
3RC200 | Hliník AGS 6060 T5 | 201 mm | 106 mm | 16,5 kg | 5 mm | Anodizace 15 μm | Ra 0,8-1,2 |
3RC230 | Hliník AGS 6060 T5 | 230 mm | 152 mm | 18,9 kg | 5 mm | bez | Ra 0,8-1,2 |
Adrian Olah
Obchodní manažer pro Českou republiku
Štefan Balázs
Obchodní manažer pro Slovensko